| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
2024-12-16 · 体育快报
2024-12-15 · 足球周刊
2024-12-14 · 英超观察
1080P超清画质
实时同步直播信号
无需注册会员
全部赛事免费观看
手机平板电脑
随时随地畅看
错过比赛不遗憾
精彩回放随时看